Home > Sight Glass > Sight Glass

Sight Glass

Haitima produce sanitary sight-glass, which used for food, pharmacy, chemical industry and biology area. the bodys are forged from round steel. and machined by CNC machines.
Technical parameters

Size 1″-4″ DN10-DN100 17.2-114.3
Body Material 304 304L 316 316L
Seal Material PTFE EPDM NBR SI FPM
Working pressure 0-10bar
Working temperature -10 – + 150ËšC
Connection standard DIN SMS 3A ISO RJT IDF DS
Way of Connection Thread end, Weld end, Clamp end

Ordering specifications

Standard

Size

Body Material

Seal Material

Quantity


Example:

Standard Size Body Material Seal Material Quantity
DIN-12 DN40 304 EPDM 200

3A

Welding sight glass

3A-11

SIZE A B C H
1.0″ 22.1 25.4 76 138
1.5″ 34.8 38.1 85 138
2.0″ 47.5 50.8 100 144
2.5″ 60.2 63.5 115 144
3.0″ 72.2 76.2 125 150
4.0″ 97.6 101.6 162 154

Clamping sight glass

3A-12

SIZE A B C H
1.0″ 22.1 50.5 76 162
1.5″ 34.8 50.5 85 166
2.0″ 47.5 64 100 170
2.5″ 60.2 77.5 115 174
3.0″ 72.2 91 125 174
4.0″ 97.6 119 162 192

Male sight glass

3A-13

SIZE A B C H
1.0″ 22.1 37.13 ACME 8TPI 76 162
1.5″ 34.8 50.65 ACME 8TPI 85 166
2.0″ 47.5 64.16 ACME 8TPI 100 170
2.5″ 60.2 77.67 ACME 8TPI 115 174
3.0″ 72.2 91.19 ACME 8TPI 125 174
4.0″ 97.6 119.25 ACME 8TPI 162 192

DIN

Welding sight glass

DIN-11

SIZE A B C H
DN25 26 29 79 136
DN32 32 35 85 136
DN40 40 43 92 140
DN50 50 53 108 140
DN65 66 70 127 140
DN80 81 85 142 152
DN100 100 104 162 152

Clamping sight glass

DIN-12

SIZE A B C H
DN25 26 29 79 160
DN32 32 35 85 160
DN40 38 41 92 162
DN50 50 53 108 164
DN65 66 70 127 164
DN80 81 85 142 188
DN100 100 104 162 192

Male sight glass

DIN-13

SIZE A B C H
DN25 26 Rd52×1/6″ 79 160
DN32 32 Rd58×1/6″ 85 160
DN40 38 Rd65×1/6″ 92 162
DN50 50 Rd78×1/6″ 108 164
DN65 66 Rd95×1/6″ 127 164
DN80 81 Rd110×1/6″ 142 188
DN100 100 Rd130×1/6″ 162 192

ISO

Welding sight glass

ISO-11

SIZE A B C H
21.3 18.1 21.3 76 138
26.9 23.7 26.9 79 136
33.7 29.7 33.7 85 136
42.4 38.4 42.4 92 140
48.3 44.3 48.3 100 144
60.3 56.3 60.3 115 144
76.1 71.5 76.1 125 150
88.9 84.3 88.9 142 152
114.3 109.1 114.3 162 152

Clamping sight glass

ISO-12

SIZE A B C H
21.3 18.1 34 76 138
26.9 23.7 50.5 79 136
33.7 29.7 50.5 85 136
42.4 38.4 50.5 92 140
48.3 44.3 64 100 144
60.3 56.3 77.5 115 144
76.1 71.5 91 125 150
88.9 84.3 106 142 152
114.3 109.1 130 162 152